Jean-Louis Donais
Titre: 1
(1 majeur)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 26 | 28 | 40 | 851 | 32.73 | |||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 31 | 40 | 141 | 35.25 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 37 | 138 | 34.50 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 33 | 123 | 30.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 29 | 35 | 130 | 32.50 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 36 | 133 | 33.25 | |||||
1970-10-12 Jean-Talon Provincial | 2 | 28 | 31 | 59 | 29.50 | |||||
1970-10-11 St-Hyacinthe Provincial-Q2 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | |||||
1970-10-10 St-Hyacinthe Provincial-Q1 | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
Grand Total | 26 | 28 | 40 | 851 | 32.73 |
Données partielles ou manquantes en gris